Posiciones Categoría A
Pos | Club | J | G | E | P | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Organización Marcuzzi | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 16 |
2 | Inter-nados | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 15 |
3 | TaLento | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 |
4 | La Iride | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 13 |
5 | Los Marginados | 10 | 4 | 4 | 2 | -1 | 12 |
6 | Panadería El Deleite | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 |
7 | Despensa Belu | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 10 |
8 | Laulei Entretenimientos | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 7 |
9 | La Ribera | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 7 |
10 | Franck F.C. | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 5 |
11 | Deportivo A | 10 | 0 | 0 | 10 | -22 | 0 |
Posiciones Categoría B
Pos | Club | J | G | E | P | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mates Palo Cruz | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 16 |
2 | La Contra F.C. | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 14 |
3 | Mr Mate | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 |
4 | Despensa Cari | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 |
5 | Celta | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11 |
6 | Peluquería G.A. | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 |
7 | Victor Hugo Muebles | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 8 |
8 | Ciro F5 | 10 | 4 | 0 | 6 | -1 | 8 |
9 | El Tropiezo | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 7 |
10 | Forever Fútbol Club | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 6 |
11 | FK Refrigeración | 10 | 1 | 1 | 8 | -21 | 3 |
Posiciones Categoría C
Pos | Club | J | G | E | P | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todo Rápido | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 15 |
2 | 3er Tiempo | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 13 |
3 | Athletic Lager | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 12 |
4 | Tata Brown | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 |
5 | Los Verdugos | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 9 |
6 | Aston Birra | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 7 |
7 | Los Argentos | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 7 |
8 | Benjamín Tienda | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 6 |
9 | Coop. Mayco | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 6 |
10 | La Sub 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 5 |